型号 | 单位 | HX-JX01-19 |
最大载荷 | kg | 60 |
梳清机构主体尺寸 | mm | 工作状态1790×1615×1545 |
运输状态2320×1615×760 | ||
动力型号 | V/kw | DC 48/0.5 |
梳清机构重量 | kg | 75 |
最大作业深度 | m | 0.8 |
梳清机构线速度 | M/s | 0~1.0 |
水草最大筛除比例 | % | 60 |
续航时间 | h | 4.5(48V/12A) |
浮体最大载荷 | kg | 650 |
浮体尺寸(长×宽×高) | mm | 3600×1200×200 |
mm | 3600×1600×200 | |
浮体最大吃水 | mm | 150 |
功能介绍:
●可单人操作、前进、后退、均可作业无需费力撑船
●兼具筛割水草、打捞浮草、水萆开槽多种功能
●处理水草包括伊乐藻、轮叶黑藻、苦草、金鱼藻等
●不会伤虾蟹、不会伤增氧管道
●主体不锈钢材质、耐腐蚀
●安装便捷、操作简单
作业项目 | 机器数量 | 需要人数 |
水草割头 | 1台 | 10人 |
春季长根新草梳理(带根) | 20人 | |
夏季开槽 | 10人 | |
秋季浮草打捞 | 10人 | |
冬季厚实扎泥老草清理(带根) | 20人 |
据统计成品河蟹保持产量高,规格大的蟹塘面积一般在15亩左右。全年保持草盛水沃的重要原因在于拔草梳理,始络保持蟹塘生态的平衡。但人工筛草费时费力,绝大多数养殖户无法实现。该设备可轻松解决水草处理这一难题。
1.2米运输状态图